产品描述
化学品名称:工业级氢氧化钡
化学式:Ba(OH)2
性 状: 白色粉末
用 途:杀虫剂、橡胶工业、特种肥皂、硬水软化、锅炉除垢、玻璃润滑、钡盐制备、医药制药等
产品质量标准:
No | 规 格 项 目 Items |
指标 Indicatives |
|
优等品 Superior products |
一等品 First Grade |
||
1 | 氢氧化钡 Ba(OH)2 · 8H2O 含量 Content (%) |
≥98.0 | ≥97.0 |
2 | 碳酸钡(BaCo3)质量分数(%) BaCo3 mass fraction |
≤1.0 | ≤1.0 |
3 | 氯化物(CI)质量分数 Chloride mass fraction(%) |
≤0.05 | ≤0.05 |
4 | 铁(Fe)质量分数 iron mass fraction(%) |
≤0.003 | ≤0.006 |
5 | 盐酸不容物质量分数 (%) Mass fraction of hydrochloric acid |
≤0.03 | ≤0.05 |
6 | 硫酸不沉淀物质量分数 (%) Mass fraction of sulfate precipitate |
≤0.2 | ≤0.5 |
7 | 碘还原物质量分数 (%) Mass fraction of iodine reducing substance |
≤0.05 | ≤0.1 |
8 | 氢氧化锶质量分数 (%) Mass fraction of strontium hydroxide |
≤2.5 | ≤3.00 |
化学品名称:电子级氢氧化钡
化学式:Ba(OH)2
性 状: 白色粉末
用 途:高纯钡盐制备原料等
产品质量标准:
项目 | A-1 | A-2 | A-3 |
含量 %≥ Content |
98 | 97.5 | 96 |
碳酸钡 BaCO3 %≤ | 0.2 | 0.3 | 0.5 |
氯化物 Cl %≤ | 0.005 | 0.01 | 0.02 |
钠 Na %≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.02 |
铁 Fe %≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.0008 |
镁 Mg %≤ | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 |
钙 Ca %≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.01 |
铝 Al %≤ | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 |
钾 K %≤ | 0.0002 | 0.0005 | 0.0005 |
锶 Sr %≤ | 0.001 | 0.002 | 0.01 |
相关产品
免费获取产品报价
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:15028808558

深州嘉信化工有限责任公司
Copyright © 2022 深州嘉信化工有限责任公司
营业执照